L’indice des prix à la consommation en Russie a augmenté de 0,35 % en septembre
L’indice russe des prix à la consommation a progressé de 0,35 % en septembre 2026 par rapport au mois précédent, selon les données publiées par Rosstat le 9 octobre. Il était supérieur de 5,04 % à son niveau de décembre 2025 et de 6,35 % à celui de septembre 2025.
Période de l’événement / des données: 2026-09
Publié: · Mis à jour:

L’indice russe des prix à la consommation a progressé de 0,35 % en septembre 2026 par rapport au mois précédent, selon les données publiées par Rosstat le 9 octobre. Il était supérieur de 5,04 % à son niveau de décembre 2025 et de 6,35 % à celui de septembre 2025.
La hausse mensuelle a atteint 0,58 % pour les services, 0,55 % pour les biens non alimentaires et 0,25 % pour l’ensemble des biens ; l’indice alimentaire est resté stable. L’indice sous-jacent des prix à la consommation a augmenté de 0,49 % sur le mois. Ces taux portent sur des périodes de comparaison différentes.
Données
Indice russe des prix à la consommation, septembre 2026
Indices officiels des prix à la consommation mensuels, annuels et cumulés pour septembre 2026.
| Eylül 2026 / Ağustos 2026 | September 2026 / August 2026 | سبتمبر 2026 / أغسطس 2026 | Septembre 2026 / août 2026 | Septiembre de 2026 / agosto de 2026 | September 2026 / August 2026 | Setembro de 2026 / agosto de 2026 | 100.35 |
| Eylül 2026 / Eylül 2025 | September 2026 / September 2025 | سبتمبر 2026 / سبتمبر 2025 | Septembre 2026 / septembre 2025 | Septiembre de 2026 / septiembre de 2025 | September 2026 / September 2025 | Setembro de 2026 / setembro de 2025 | 106.35 |
| Eylül 2026 / Aralık 2025 | September 2026 / December 2025 | سبتمبر 2026 / ديسمبر 2025 | Septembre 2026 / décembre 2025 | Septiembre de 2026 / diciembre de 2025 | September 2026 / Dezember 2025 | Setembro de 2026 / dezembro de 2025 | 105.04 |
| Hizmetler (aylık endeks) | Services (monthly index) | الخدمات (المؤشر الشهري) | Services (indice mensuel) | Servicios (índice mensual) | Dienstleistungen (Monatsindex) | Serviços (índice mensal) | 100.58 |
| Gıda dışı ürünler (aylık endeks) | Non-food goods (monthly index) | السلع غير الغذائية (المؤشر الشهري) | Biens non alimentaires (indice mensuel) | Bienes no alimentarios (índice mensual) | Nicht-Lebensmittel (Monatsindex) | Bens não alimentares (índice mensal) | 100.55 |
| Mallar (aylık endeks) | Goods (monthly index) | السلع (المؤشر الشهري) | Biens (indice mensuel) | Bienes (índice mensual) | Waren (Monatsindex) | Bens (índice mensal) | 100.25 |
| Gıda (aylık endeks) | Food (monthly index) | الغذاء (المؤشر الشهري) | Alimentation (indice mensuel) | Alimentos (índice mensual) | Lebensmittel (Monatsindex) | Alimentação (índice mensal) | 100 |
| Temel tüketici fiyat endeksi (aylık) | Core consumer price index (monthly) | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) | Indice sous-jacent des prix à la consommation (mensuel) | Índice subyacente de precios al consumo (mensual) | Kernverbraucherpreisindex (monatlich) | Índice subjacente de preços no consumidor (mensal) | 100.49 |
Méthodologie
Les indices sont repris de Rosstat et exprimés en pourcentage, la période de référence valant 100 ; les comparaisons mensuelle, annuelle et avec décembre 2025 portent sur des périodes distinctes.
Mis à jour:
Sujets et lieux
Sujets proposés
- InflationProposé
- Subject suggested from the title or summary: consumer pricerosstat.gov.ru ↗
Références géographiques
Seules les références géographiques présentes dans la source sont affichées. L’ouverture d’une carte externe est facultative. Les cartes facultatives utilisent OpenStreetMap. Leur ouverture transmet votre adresse IP et celle de ce site au fournisseur ; les coordonnées restent lisibles sans charger la carte.
- Russie · Rôle du lieu: Couverture · Type de lieu: Pays ou territoire · Précision de localisation: RégionaleÉléments probants
- Explicit preserved editorial country/region; no city or national centroid inferredrosstat.gov.ru ↗