Russlands Verbraucherpreisindex stieg im September um 0,35 Prozent
Der russische Verbraucherpreisindex erhöhte sich im September 2026 gegenüber dem Vormonat um 0,35 Prozent, wie Rosstat am 9. Oktober mitteilte. Gegenüber Dezember 2025 lag der Index 5,04 Prozent höher, gegenüber September 2025 um 6,35 Prozent.
Ereignis-/Datenzeitraum: 2026-09
Veröffentlicht: · Aktualisiert:

Der russische Verbraucherpreisindex erhöhte sich im September 2026 gegenüber dem Vormonat um 0,35 Prozent, wie Rosstat am 9. Oktober mitteilte. Gegenüber Dezember 2025 lag der Index 5,04 Prozent höher, gegenüber September 2025 um 6,35 Prozent.
Der monatliche Anstieg betrug 0,58 Prozent bei Dienstleistungen, 0,55 Prozent bei Nicht-Lebensmitteln und 0,25 Prozent bei Waren insgesamt; der Lebensmittelindex blieb unverändert. Der Kernverbraucherpreisindex stieg im Monatsverlauf um 0,49 Prozent. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Vergleichszeiträume.
Daten
Russischer Verbraucherpreisindex, September 2026
Offizielle Verbraucherpreisindizes für Monats-, Jahres- und Jahresvergleiche im September 2026.
| Eylül 2026 / Ağustos 2026 | September 2026 / August 2026 | سبتمبر 2026 / أغسطس 2026 | Septembre 2026 / août 2026 | Septiembre de 2026 / agosto de 2026 | September 2026 / August 2026 | Setembro de 2026 / agosto de 2026 | 100.35 |
| Eylül 2026 / Eylül 2025 | September 2026 / September 2025 | سبتمبر 2026 / سبتمبر 2025 | Septembre 2026 / septembre 2025 | Septiembre de 2026 / septiembre de 2025 | September 2026 / September 2025 | Setembro de 2026 / setembro de 2025 | 106.35 |
| Eylül 2026 / Aralık 2025 | September 2026 / December 2025 | سبتمبر 2026 / ديسمبر 2025 | Septembre 2026 / décembre 2025 | Septiembre de 2026 / diciembre de 2025 | September 2026 / Dezember 2025 | Setembro de 2026 / dezembro de 2025 | 105.04 |
| Hizmetler (aylık endeks) | Services (monthly index) | الخدمات (المؤشر الشهري) | Services (indice mensuel) | Servicios (índice mensual) | Dienstleistungen (Monatsindex) | Serviços (índice mensal) | 100.58 |
| Gıda dışı ürünler (aylık endeks) | Non-food goods (monthly index) | السلع غير الغذائية (المؤشر الشهري) | Biens non alimentaires (indice mensuel) | Bienes no alimentarios (índice mensual) | Nicht-Lebensmittel (Monatsindex) | Bens não alimentares (índice mensal) | 100.55 |
| Mallar (aylık endeks) | Goods (monthly index) | السلع (المؤشر الشهري) | Biens (indice mensuel) | Bienes (índice mensual) | Waren (Monatsindex) | Bens (índice mensal) | 100.25 |
| Gıda (aylık endeks) | Food (monthly index) | الغذاء (المؤشر الشهري) | Alimentation (indice mensuel) | Alimentos (índice mensual) | Lebensmittel (Monatsindex) | Alimentação (índice mensal) | 100 |
| Temel tüketici fiyat endeksi (aylık) | Core consumer price index (monthly) | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) | Indice sous-jacent des prix à la consommation (mensuel) | Índice subyacente de precios al consumo (mensual) | Kernverbraucherpreisindex (monatlich) | Índice subjacente de preços no consumidor (mensal) | 100.49 |
Methodik
Die Indizes stammen von Rosstat und werden als Prozentwerte mit der Bezugsperiode gleich 100 angegeben; Monats-, Jahres- und Dezember-2025-Vergleiche beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume.
Aktualisiert:
Themen und Orte
Themenvorschläge
- InflationVorgeschlagene Kennzeichnung
- Subject suggested from the title or summary: consumer pricerosstat.gov.ru ↗
Geografische Angaben
Angezeigt werden nur geografische Angaben aus der Quelle. Eine externe Karte lässt sich optional öffnen. Optionale Karten in Artikeln nutzen OpenStreetMap. Beim Öffnen werden Ihre IP-Adresse und die Adresse dieser Website an den Kartenanbieter übermittelt. Ortsangaben bleiben auch ohne Karte als Text lesbar.
- Russland · Funktion des Ortes: Abdeckung · Art des Ortes: Land oder Gebiet · Ortsgenauigkeit: regionalBeleg
- Explicit preserved editorial country/region; no city or national centroid inferredrosstat.gov.ru ↗