ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في روسيا 0.35% خلال سبتمبر
زاد مؤشر أسعار المستهلك في روسيا 0.35% في سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الروسية في 9 أكتوبر. وكان المؤشر أعلى 5.04% من مستواه في ديسمبر 2025 و6.35% مقارنة بسبتمبر 2025.
فترة الحدث / البيانات: 2026-09
نُشر: · آخر تحديث:

زاد مؤشر أسعار المستهلك في روسيا 0.35% في سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الروسية في 9 أكتوبر. وكان المؤشر أعلى 5.04% من مستواه في ديسمبر 2025 و6.35% مقارنة بسبتمبر 2025.
بلغ الارتفاع الشهري 0.58% للخدمات و0.55% للسلع غير الغذائية و0.25% للسلع إجمالاً، بينما لم يتغير مؤشر الغذاء. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 0.49% خلال الشهر. وتعكس هذه الأرقام فترات مقارنة مختلفة.
البيانات
مؤشر أسعار المستهلك في روسيا، سبتمبر 2026
مؤشرات أسعار المستهلك الرسمية الشهرية والسنوية والتراكمية منذ بداية العام لسبتمبر 2026.
| Eylül 2026 / Ağustos 2026 | September 2026 / August 2026 | سبتمبر 2026 / أغسطس 2026 | Septembre 2026 / août 2026 | Septiembre de 2026 / agosto de 2026 | September 2026 / August 2026 | Setembro de 2026 / agosto de 2026 | 100.35 |
| Eylül 2026 / Eylül 2025 | September 2026 / September 2025 | سبتمبر 2026 / سبتمبر 2025 | Septembre 2026 / septembre 2025 | Septiembre de 2026 / septiembre de 2025 | September 2026 / September 2025 | Setembro de 2026 / setembro de 2025 | 106.35 |
| Eylül 2026 / Aralık 2025 | September 2026 / December 2025 | سبتمبر 2026 / ديسمبر 2025 | Septembre 2026 / décembre 2025 | Septiembre de 2026 / diciembre de 2025 | September 2026 / Dezember 2025 | Setembro de 2026 / dezembro de 2025 | 105.04 |
| Hizmetler (aylık endeks) | Services (monthly index) | الخدمات (المؤشر الشهري) | Services (indice mensuel) | Servicios (índice mensual) | Dienstleistungen (Monatsindex) | Serviços (índice mensal) | 100.58 |
| Gıda dışı ürünler (aylık endeks) | Non-food goods (monthly index) | السلع غير الغذائية (المؤشر الشهري) | Biens non alimentaires (indice mensuel) | Bienes no alimentarios (índice mensual) | Nicht-Lebensmittel (Monatsindex) | Bens não alimentares (índice mensal) | 100.55 |
| Mallar (aylık endeks) | Goods (monthly index) | السلع (المؤشر الشهري) | Biens (indice mensuel) | Bienes (índice mensual) | Waren (Monatsindex) | Bens (índice mensal) | 100.25 |
| Gıda (aylık endeks) | Food (monthly index) | الغذاء (المؤشر الشهري) | Alimentation (indice mensuel) | Alimentos (índice mensual) | Lebensmittel (Monatsindex) | Alimentação (índice mensal) | 100 |
| Temel tüketici fiyat endeksi (aylık) | Core consumer price index (monthly) | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) | Indice sous-jacent des prix à la consommation (mensuel) | Índice subyacente de precios al consumo (mensual) | Kernverbraucherpreisindex (monatlich) | Índice subjacente de preços no consumidor (mensal) | 100.49 |
المنهجية
نُقلت المؤشرات عن هيئة الإحصاء وتُعرض كنسب مئوية مع اعتبار فترة الأساس 100؛ وتقارن القراءات الشهرية والسنوية وقراءة ديسمبر 2025 فترات مختلفة.
آخر تحديث:
الموضوعات والأماكن
اقتراحات الموضوعات
- تضخممقترح
- Subject suggested from the title or summary: consumer pricerosstat.gov.ru ↗
المراجع الجغرافية
تُعرض المراجع الجغرافية الواردة في المصدر فقط. فتح الخريطة الخارجية اختياري. تستخدم خرائط الأخبار الاختيارية OpenStreetMap. يرسل فتح الخريطة عنوان IP وعنوان هذا الموقع إلى مزود الخرائط؛ وتظل بيانات الموقع مقروءة كنص دون تحميل الخريطة.
- روسيا · دور المكان: تغطية · نوع المكان: بلد أو منطقة · دقة الموقع: إقليميالدليل
- Explicit preserved editorial country/region; no city or national centroid inferredrosstat.gov.ru ↗