O índice de preços no consumidor da Rússia subiu 0,35% em setembro
O índice russo de preços no consumidor aumentou 0,35% em setembro de 2026 face ao mês anterior, segundo dados publicados pela Rosstat em 9 de outubro. O índice ficou 5,04% acima de dezembro de 2025 e 6,35% acima de setembro de 2025.
Período do evento/dos dados: 2026-09
Publicado: · Atualizado:

O índice russo de preços no consumidor aumentou 0,35% em setembro de 2026 face ao mês anterior, segundo dados publicados pela Rosstat em 9 de outubro. O índice ficou 5,04% acima de dezembro de 2025 e 6,35% acima de setembro de 2025.
A subida mensal foi de 0,58% nos serviços, 0,55% nos bens não alimentares e 0,25% no conjunto dos bens; o índice alimentar não se alterou. O índice subjacente de preços no consumidor subiu 0,49% no mês. Estas taxas usam períodos de comparação diferentes.
Dados
Índice russo de preços no consumidor, setembro de 2026
Índices oficiais de preços no consumidor mensais, anuais e acumulados para setembro de 2026.
| Eylül 2026 / Ağustos 2026 | September 2026 / August 2026 | سبتمبر 2026 / أغسطس 2026 | Septembre 2026 / août 2026 | Septiembre de 2026 / agosto de 2026 | September 2026 / August 2026 | Setembro de 2026 / agosto de 2026 | 100.35 |
| Eylül 2026 / Eylül 2025 | September 2026 / September 2025 | سبتمبر 2026 / سبتمبر 2025 | Septembre 2026 / septembre 2025 | Septiembre de 2026 / septiembre de 2025 | September 2026 / September 2025 | Setembro de 2026 / setembro de 2025 | 106.35 |
| Eylül 2026 / Aralık 2025 | September 2026 / December 2025 | سبتمبر 2026 / ديسمبر 2025 | Septembre 2026 / décembre 2025 | Septiembre de 2026 / diciembre de 2025 | September 2026 / Dezember 2025 | Setembro de 2026 / dezembro de 2025 | 105.04 |
| Hizmetler (aylık endeks) | Services (monthly index) | الخدمات (المؤشر الشهري) | Services (indice mensuel) | Servicios (índice mensual) | Dienstleistungen (Monatsindex) | Serviços (índice mensal) | 100.58 |
| Gıda dışı ürünler (aylık endeks) | Non-food goods (monthly index) | السلع غير الغذائية (المؤشر الشهري) | Biens non alimentaires (indice mensuel) | Bienes no alimentarios (índice mensual) | Nicht-Lebensmittel (Monatsindex) | Bens não alimentares (índice mensal) | 100.55 |
| Mallar (aylık endeks) | Goods (monthly index) | السلع (المؤشر الشهري) | Biens (indice mensuel) | Bienes (índice mensual) | Waren (Monatsindex) | Bens (índice mensal) | 100.25 |
| Gıda (aylık endeks) | Food (monthly index) | الغذاء (المؤشر الشهري) | Alimentation (indice mensuel) | Alimentos (índice mensual) | Lebensmittel (Monatsindex) | Alimentação (índice mensal) | 100 |
| Temel tüketici fiyat endeksi (aylık) | Core consumer price index (monthly) | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) | Indice sous-jacent des prix à la consommation (mensuel) | Índice subyacente de precios al consumo (mensual) | Kernverbraucherpreisindex (monatlich) | Índice subjacente de preços no consumidor (mensal) | 100.49 |
Metodologia
Os índices foram transcritos da Rosstat e são apresentados em percentagem, com o período de referência igual a 100; as comparações mensal, anual e face a dezembro de 2025 abrangem períodos diferentes.
Atualizado:
Temas e lugares
Sugestões de temas
- InflaçãoAnotação sugerida
- Subject suggested from the title or summary: consumer pricerosstat.gov.ru ↗
Referências geográficas
São exibidas apenas referências geográficas fornecidas pela fonte. Abrir um mapa externo é opcional. Os mapas opcionais das notícias usam o OpenStreetMap. Ao abrir um mapa, seu endereço IP e o endereço deste site são enviados ao provedor do mapa. Os dados de localização continuam disponíveis em texto sem carregar o mapa.
- Rússia · Função do lugar: Cobertura · Tipo de lugar: país ou área · Precisão da localização: regionalEvidência
- Explicit preserved editorial country/region; no city or national centroid inferredrosstat.gov.ru ↗