Rusya’da tüketici fiyat endeksi eylülde yüzde 0,35 yükseldi
Rosstat’ın 9 Ekim’de yayımladığı verilere göre Rusya’nın tüketici fiyat endeksi Eylül 2026’da bir önceki aya göre yüzde 0,35 arttı. Aralık 2025’e kıyasla endeks yüzde 5,04, Eylül 2025’e kıyasla yüzde 6,35 yükseldi.
Olay / veri dönemi: 2026-09
Yayın: · Güncelleme:

Rosstat’ın 9 Ekim’de yayımladığı verilere göre Rusya’nın tüketici fiyat endeksi Eylül 2026’da bir önceki aya göre yüzde 0,35 arttı. Aralık 2025’e kıyasla endeks yüzde 5,04, Eylül 2025’e kıyasla yüzde 6,35 yükseldi.
Aylık artış hizmetlerde yüzde 0,58, gıda dışı ürünlerde yüzde 0,55 ve mallarda yüzde 0,25 oldu; gıda endeksi değişmedi. Çekirdek tüketici fiyat endeksi bir ayda yüzde 0,49 arttı. Bu oranlar farklı karşılaştırma dönemlerini ifade eder.
Veriler
Rusya tüketici fiyat endeksi, Eylül 2026
Eylül 2026 için aylık, yıllık ve yılbaşından itibaren resmi CPI endeksleri.
| Eylül 2026 / Ağustos 2026 | September 2026 / August 2026 | سبتمبر 2026 / أغسطس 2026 | Septembre 2026 / août 2026 | Septiembre de 2026 / agosto de 2026 | September 2026 / August 2026 | Setembro de 2026 / agosto de 2026 | 100.35 |
| Eylül 2026 / Eylül 2025 | September 2026 / September 2025 | سبتمبر 2026 / سبتمبر 2025 | Septembre 2026 / septembre 2025 | Septiembre de 2026 / septiembre de 2025 | September 2026 / September 2025 | Setembro de 2026 / setembro de 2025 | 106.35 |
| Eylül 2026 / Aralık 2025 | September 2026 / December 2025 | سبتمبر 2026 / ديسمبر 2025 | Septembre 2026 / décembre 2025 | Septiembre de 2026 / diciembre de 2025 | September 2026 / Dezember 2025 | Setembro de 2026 / dezembro de 2025 | 105.04 |
| Hizmetler (aylık endeks) | Services (monthly index) | الخدمات (المؤشر الشهري) | Services (indice mensuel) | Servicios (índice mensual) | Dienstleistungen (Monatsindex) | Serviços (índice mensal) | 100.58 |
| Gıda dışı ürünler (aylık endeks) | Non-food goods (monthly index) | السلع غير الغذائية (المؤشر الشهري) | Biens non alimentaires (indice mensuel) | Bienes no alimentarios (índice mensual) | Nicht-Lebensmittel (Monatsindex) | Bens não alimentares (índice mensal) | 100.55 |
| Mallar (aylık endeks) | Goods (monthly index) | السلع (المؤشر الشهري) | Biens (indice mensuel) | Bienes (índice mensual) | Waren (Monatsindex) | Bens (índice mensal) | 100.25 |
| Gıda (aylık endeks) | Food (monthly index) | الغذاء (المؤشر الشهري) | Alimentation (indice mensuel) | Alimentos (índice mensual) | Lebensmittel (Monatsindex) | Alimentação (índice mensal) | 100 |
| Temel tüketici fiyat endeksi (aylık) | Core consumer price index (monthly) | مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهري) | Indice sous-jacent des prix à la consommation (mensuel) | Índice subyacente de precios al consumo (mensual) | Kernverbraucherpreisindex (monatlich) | Índice subjacente de preços no consumidor (mensal) | 100.49 |
Yöntem
Endeksler Rosstat tablosundan aktarılmıştır ve yüzde olarak baz dönemin 100 olduğu endeks değerleridir; aylık, yıllık ve Aralık 2025’e göre sütunlar farklı dönemlerle karşılaştırılır.
Güncelleme:
Konular ve yerler
Konu önerileri
- EnflasyonÖneri
- Subject suggested from the title or summary: consumer pricerosstat.gov.ru ↗
Coğrafi referanslar
Yalnızca kaynakta bulunan coğrafi referanslar gösterilir. Harici haritayı açmak isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı haber haritaları OpenStreetMap kullanır. Haritayı açtığınızda IP adresiniz ve site adresi harita sağlayıcısına iletilir; harita yüklenmeden konum verileri metin olarak okunabilir.
- Rusya · Yer rolü: Kapsam · Yer türü: Ülke veya bölge · Konum kesinliği: BölgeselKanıt
- Explicit preserved editorial country/region; no city or national centroid inferredrosstat.gov.ru ↗