Omsk Oblastı’nda tüketici fiyatları eylülde yüzde 0,2 arttı
Omskstat, Rusya’nın Omsk Oblastı’nda ortalama tüketici fiyatlarının eylülde yüzde 0,2 yükseldiğini, gıda fiyatlarının ise yüzde 0,3 gerilediğini bildirdi.
Olay / veri dönemi: 2026-09
Yayın: · Güncelleme:

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisinin Omsk Bölge Ofisi Omskstat, 9 Ekim’de Omsk Oblastı’nın Eylül 2026 tüketici fiyat endeksini yayımladı. Bölgede genel tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken, gıda fiyatları mevsimsel sebze-meyve ucuzlamasının etkisiyle yüzde 0,3 geriledi.
Bültende yumurta fiyatları yüzde 5,1, hizmet fiyatları yüzde 0,4 arttı; sebzelerde yüzde 5,7 ve meyvelerde yüzde 3,5 düşüş bildirildi. Bu oranlar yalnızca Omsk Oblastı için geçerlidir; Rusya geneli enflasyon oranı değildir.
Veriler
Omsk Oblastı, Eylül 2026 tüketici fiyat değişimleri
Omskstat’ın Rusya Omsk Oblastı için bildirdiği eylül-aylık oranlar.
| 2026-09 | Omsk Oblastı, Rusya: tüm tüketici fiyatları | Omsk Oblast, Russia: all consumer prices | أوبلاست أومسك، روسيا: جميع أسعار المستهلك | Oblast d’Omsk, Russie : ensemble des prix à la consommation | Óblast de Omsk, Rusia: precios al consumo, total | Oblast Omsk, Russland: Verbraucherpreise insgesamt | Oblast de Omsk, Rússia: preços no consumidor, total | 0.2 |
| 2026-09 | Omsk Oblastı, Rusya: gıda fiyatları | Omsk Oblast, Russia: food prices | أوبلاست أومسك، روسيا: أسعار الغذاء | Oblast d’Omsk, Russie : prix alimentaires | Óblast de Omsk, Rusia: precios de los alimentos | Oblast Omsk, Russland: Lebensmittelpreise | Oblast de Omsk, Rússia: preços dos alimentos | -0.3 |
| 2026-09 | Omsk Oblastı, Rusya: sebze fiyatları | Omsk Oblast, Russia: vegetable prices | أوبلاست أومسك، روسيا: أسعار الخضروات | Oblast d’Omsk, Russie : prix des légumes | Óblast de Omsk, Rusia: precios de las verduras | Oblast Omsk, Russland: Gemüsepreise | Oblast de Omsk, Rússia: preços dos legumes | -5.7 |
| 2026-09 | Omsk Oblastı, Rusya: meyve fiyatları | Omsk Oblast, Russia: fruit prices | أوبلاست أومسك، روسيا: أسعار الفاكهة | Oblast d’Omsk, Russie : prix des fruits | Óblast de Omsk, Rusia: precios de las frutas | Oblast Omsk, Russland: Obstpreise | Oblast de Omsk, Rússia: preços das frutas | -3.5 |
| 2026-09 | Omsk Oblastı, Rusya: yumurta fiyatları | Omsk Oblast, Russia: egg prices | أوبلاست أومسك، روسيا: أسعار البيض | Oblast d’Omsk, Russie : prix des œufs | Óblast de Omsk, Rusia: precios de los huevos | Oblast Omsk, Russland: Eierpreise | Oblast de Omsk, Rússia: preços dos ovos | 5.1 |
| 2026-09 | Omsk Oblastı, Rusya: hizmet fiyatları | Omsk Oblast, Russia: service prices | أوبلاست أومسك، روسيا: أسعار الخدمات | Oblast d’Omsk, Russie : prix des services | Óblast de Omsk, Rusia: precios de los servicios | Oblast Omsk, Russland: Dienstleistungspreise | Oblast de Omsk, Rússia: preços dos serviços | 0.4 |
Yöntem
Değişimler, Eylül 2026 ile Ağustos 2026 karşılaştırmasıdır. Her gösterge ve dil hücresi Omsk Oblastı, Rusya kapsamını belirtir; oranlar ulusal Rusya göstergeleri değildir.
Güncelleme:
Konular ve yerler
Konu önerileri
- EnflasyonÖneri
- Subject suggested from the title or summary: consumer prices55.rosstat.gov.ru ↗55.rosstat.gov.ru ↗
Coğrafi referanslar
Yalnızca kaynakta bulunan coğrafi referanslar gösterilir. Harici haritayı açmak isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı haber haritaları OpenStreetMap kullanır. Haritayı açtığınızda IP adresiniz ve site adresi harita sağlayıcısına iletilir; harita yüklenmeden konum verileri metin olarak okunabilir.
- Rusya · Yer rolü: Kapsam · Yer türü: Ülke veya bölge · Konum kesinliği: BölgeselKanıt
- Explicit preserved editorial country/region; no city or national centroid inferred55.rosstat.gov.ru ↗55.rosstat.gov.ru ↗